Примеры объектов построенных за последние время. Здания и сооружения из легких металлических конструкций.
| № | Наименование объекта | Площадь, м2 | Адрес объекта |
| Объекты площадью более 1000 кв. м. | |||
| 1 | Склад запчастей "SAAB - SCANIA" | 11136 | М.О., Одинцовский район, Минское шоссе |
| 2 | Производственная база | 8980 | М.О., г. Щёлково; ООО "Олд Траст" |
| 3 | Складской комплекс | 6800 | М.О., г. Котельники; Группа компаний "Технопром" |
| 4 | Таможенно-складской терминал | 6400 | г. Москва; ООО "Бизнес Сервис Инвест" |
| 5 | Склад бытовой химии | 2х3186 | г. Москва, 4-й проезд Марьиной рощи |
| 6 | Комплекс зданий табачной фабрики | 6350 | М.О., Химкинский р-н; Группа "Идигов Продукт" |
| 7 | Мебельный склад | 6300 | М.О., п. Нахабино; Компания "Мебель Испании" |
| 8 | Завод "ДКС" | 5400 | г. Тверь |
| 9 | Склад текстильной продукции | 5320 | М.О. Люберецкий район, пос. Октябрьский |
| 10 | Торгово-деловой центр | 4800 | г. Москва |
| 11 | Складской комплекс | 4800 | г. Краснодар; СП "Rannila ЮгМонтаж" |
| 12 | Торговый комплекс "Александр" | 4800 | г. Москва, ул. Пришвина |
| 13 | Производственно-складской комплекс зданий Винного Завода | 4150 | Калужская обл., г. Детчино; ЗАО "Детчинский Винный Завод" |
| 14 | Плодоовощная база | 3770 | г. Москва; ООО "Малино" |
| 15 | Склад временного хранения | 3200 | М.О., п. Ракитки; ООО "Феникс" |
| 16 | Комплекс СТО "МАЗ-Сервис" | 3024 | М.О. Химкинский район, г. Подрезково |
| 17 | Здание картодрома | 2500 | г. Москва; "АРЗ № 5" |
| 18 | Производственный корпус ЗАО "ПАКС-металл" | 2304 | М.О. Химкинский район, г. Сходня |
| 19 | Цех изделий ЗБИ №5 | 2190 | М.О., Звенигородский район |
| 20 | Гараж автомобилей "VOLVO-Track" | 1800 | г. Москва; ОАО "ЦентрДор-Строй" |
| 21 | Гараж для крупногабаритной дорожной техники | 1728 | М.О., г. Звенигород; ОАО "Россельхозводстрой" |
| 22 | Таможенный терминал "Ариадна" | 1584 | М.О., Люберецкий район |
| 23 | Швейная фабрика | 1584 | г. Москва; Компания "Райвэл Дизайн" |
| 24 | Производственный цех | 1580 | М.О., г. Подольск; "ВНИИСТМиК" |
| 25 | Здание механического цеха | 1530 | г. Москва; АО "Калибровский Механический Завод" |
| 26 | Фармацевтическое производство "Аполло" | 3х480 | М.О., Химкинский район, г. Сходня |
| 27 | Фабрика автомобильной косметики | 1300 | М.О., г. Электроугли; Компания "Троль-Авто" |
| 28 | Птицефабрика (здание цеха убоя птицы) | 1260 | М.О., г. Сергиев Посад; СП "Ассортимент" |
| 29 | Спортивный зал | 1200 | М.О., Щелковский р-н; ООО "СтройТехносервис" |
| 30 | Завод по производству ПВХ-окон | 1146 | М.О., г. Химки; Компания "Мастер-Склад" |
| 31 | Комплекс зданий предпродажной подготовки автомобилей "Renault" | 1080 | М.О., Солнечногорский р-н; Компания "Гранд Моторс" |
| 32 | Производственный комплекс "Русское олово" | 1080 | М.О., Щелковский район |
| Объекты площадью до 1000 кв. м. | |||
| 1 | Концертная площадка | - | М.О., Химкинский р-н; г. Сходня |
| 2 | Станция технического обслуживания (СТО) автомобилей "Мерседес" | 380 | М.О., Химкинский р-н; "Мерседес Клуб" |
| 3 | Здание-коптильня для рыбы | 360 | г. Зеленоград; ВАО "Соврыбфлот" |
| 4 | Склад парфюмерно-косметических товаров | 600 | г. Москва; "Oriflame Косметикс" |
| 5 | Таможенный склад | 400 | М.О., Химкинский р-н, г. Сходня; ООО "Сервисполимер" |
| 6 | База комплектации шкафов-купе | 480 | М.О., г. Солнечногорск; Компания "Mr. Doors" |
| 7 | Здание склада запчастей | 430 | М.О., г. Долгопрудный; МП "Водоканал" |
| 8 | Станция технического обслуживания (СТОА) | 420 | г. Москва; Компания "MUSA Motors" |
| 9 | Ангар для самолета | 540 | г. Москва; МНТК "Микрохирургия глаза" |
| 10 | Склад цемента | 800 | г. Москва; АО "СУ - 155" |
| 11 | Склад оборудования | 720 | г. Екатеринбург; МИНАТОМ РФ |
| 12 | СТО автомобилей ВАЗ | 540 | г. Москва; ООО "Транстех" |
| 13 | Цех деревообработки | 864 | Тверская обл., г. Осташков; Компания "Зеленая Линия" |
| 14 | Гараж-стоянка грузовых автомобилей | 900 | г. Ханты-Мансийск; ОАО "Техно-ЭнергоКомплекс" |
| 15 | Производственный корпус | 720 | Владимирская обл., г. Ковров; ООО "ЭКСМАШ" |
| 16 | Ремонтно-механические мастерские (РММ) крупногабаритной землеройной техники | 800 | г. Москва; ООО "ТрансСтромСервис" |
| 17 | Спортивный зал | 648 | М.О., г. Мытищи; Администрация г. Мытищи |
| 18 | Склад дорожной плитки и бордюрного камня | 360 | М.О., г. Солнечногорск; Компания "Форма ЖБИ" |
| 19 | Теннисный корт | 648 | М.О., Горки-9; Компания "МСМ Лимитед" |
| 20 | Здание-пристройка городского рынка | 450 | Калужская обл., г. Юхнов; ООО "ТоргСервис" |
| 21 | Реконструкция складского комплекса | 900 | г. Москва; Компания "ЭВТ-Терминал" |
| 22 | Хранилище инвентаря для игры в пейнтбол | 450 | г. Москва; Филиал "MNR-Bau" |
| 23 | Мебельный цех | 810 | М.О., г. Реутов; Компания "Клаус Хофф" |
| 24 | Склад нефтепродуктов для "ТНК" ("Тюменской Нефтяной Компании") | 900 | Тюменская обл., г. Сургут; Группа "Химитек" |
| 25 | Мебельный склад | 390 | г. Воронеж; ООО "Мебель Черноземья" |
| 26 | Производственный цех | 900 | г. Москва; Компания "Русское Олово" |
| 27 | Склад лакокрасочных материалов | 430 |
г. Москва; Компания "Вертикаль" |
Телефон в Москве: (495) 574 93 93, 933 54 00
© 2009. Сходненский Завод Металлоконструкций. Группа компаний "СТРОЙПРОМЕТ".
Все права защищены. При использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Все права защищены. При использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
| Главная | Карта сайта |
